Широкий ряд об’ємів бойлерів ВТЕ-1 (від 160 до 500 літрів) дозволяють задовольнити будь-які потреби в гарячій воді як в індивідуальних і багатоквартирних будинках, так і в комерційних та адміністративних будівлях.
Бак водонагрівача виготовлений з чорної сталі, а його внутрішня поверхня покрита високоякісної емаллю для забезпечення корозійного захисту..
Модель ВТЕ-1 має теплообмінник великої площі для підключення будь-яких джерел тепла і максимально швидкого нагріву гарячої води в баку водонагрівача.
Vбака, л | Габарити, мм | ST, м2 | VT, л | Приєднувальні розміри, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hf | hT1 | hT2 | |||
160 | 1035 | 600 | 500 | 0,85 | 5,1 | 652 | 422 | 242 | - | 605 | 787 | 287 | 242 | 602 |
1½" | ½" | 1" | - | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
200 | 1230 | 600 | 500 | 0,95 | 5,74 | 694 | 445 | 242 | - | 735 | 982 | 287 | 242 | 647 |
1½" | ½" | 1" | - | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
300 | 1760 | 600 | 500 | 1,48 | 8,93 | 1012 | 557 | 242 | - | 1088 | 1512 | 287 | 242 | 872 |
1½" | ½" | 1" | - | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
400 | 1655 | 700 | 600 | 1,65 | 10,21 | 858 | 508 | 238 | - | 1018 | 1408 | 283 | 238 | 778 |
1½" | ½" | 1" | - | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
500 | 1900 | 700 | 600 | 2,06 | 12,44 | 993 | 576 | 238 | - | 1184 | 1658 | 283 | 238 | 913 |
1½" | ½" | 1" | - | ¾" | 1" | 1" |
Модель | Об'єм | Вага | Ізоляція (жорсткий ППУ) | Поверхня теплообмінника | Ємність теплообмінника | Змінна потужність у режимі безперервної роботи (максимальний вихід теплообмінника) *60-80°C | Швидкість безперервного потоку ΔT 35°C *60-80°C | Макс. кількість змішаної води МІКС 45°C (**15-60°C), Вхідну потужність теплообмінника вимкнено | Тепловтрати ΔT 45K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТЕ-160-1 | 155 л | 68 kg | 50 мм | 0.85 м2 | 5.1 л |
26 кВт |
639 л/год | 1.4 кВт*год/24 год | |
ВТЕ-200-1 | 191 л | 78 kg | 50 мм | 0.95 м2 | 5.74 л | 32 кВт | 786 л/год | 240 л | 1.5 кВт*год/24 год |
ВТЕ-300-1 | 289 л | 109 kg | 50 мм | 1.48 м2 | 8.93 л | 36 кВт | 885 л/год | 330 л | 1.7 кВт*год/24 год |
ВТЕ-400-1 | 386 л | 127 kg | 50 мм | 1.65 м2 | 10,21 л | 45 кВт | 1106 л/год | 412 л | 2.2 кВт*год/24 год |
ВТЕ-500-1 | 452 л | 147 kg | 50 мм | 2.06 м2 | 12.44 л | 52 кВт | 1278 л/год | 553 л | 2.5 кВт*год/24 год |
* - вихідна - вхідна температура теплоносія ** - 15°C - температура холодної води, 60°C - температура нагрітої води (побутова вода)