Бойлер непрямого нагріву ВТЕ-2 створений фахівцями компанії «Теплобак» для забезпечення санітарною гарячою водою об’єктів з декількома джерелами тепла.
Модель ВТЕ-2 має 2 теплообмінники для підключення як традиційних теплогенераторів (газового, твердопаливного та електричного котла), так і альтернативних джерел тепла (сонячна система).
Бак водонагрівача виготовлений з чорної сталі, а його внутрішня поверхня покрита високоякісної емаллю для забезпечення корозійного захисту.
Vбака, л | Габарити, мм | ST1, м2 | VT1, л | ST2, м2 | VT2, л | Приєднувальні розміри, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | hf | hT1 | hT2 | hT3 | hT4 | |||||
200 | 1230 | 600 | 500 | 0,85 | 5,1 | 0,62 | 3,83 | 657 | - | 242 | 422 | 735 | 847 | 982 | 287 | 242 | 602 | 712 | 982 |
1½" | - | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" | ||||||||||||
300 | 1760 | 600 | 500 | 1,27 | 7,66 | 0,85 | 5,1 | 862 | - | 242 | 512 | 1088 | 1122 | 1512 | 287 | 242 | 782 | 942 | 1302 |
1½" | - | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" | ||||||||||||
400 | 1655 | 700 | 600 | 1,65 | 10,21 | 0,97 | 5,87 | 858 | - | 238 | 508 | 1018 | 1096 | 1408 | 283 | 238 | 778 | 938 | 1253 |
1½" | - | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" | ||||||||||||
500 | 1900 | 700 | 600 | 2,06 | 12,44 | 0,96 | 6,06 | 993 | - | 238 | 576 | 1184 | 1231 | 1658 | 283 | 238 | 913 | 1073 | 1388 |
1½" | - | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" |
Модель | Об'єм | Вага | Ізоляція (жорсткий ППУ) | Поверхня теплообмінника | Ємність теплообмінника |
Змінна потужність у режимі безперервної роботи (максимальний вихід теплообмінника) *60-80°C |
Швидкість безперервного потоку ΔT 35°C *60-80°C |
Макс. кількість змішаної води МІКС 45°C (**15-60°C), Вхідну потужність теплообмінника вимкнено |
Тепловтрати ΔT 45K |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | |||||
ВТЕ-200-2 | 187 л | 88 kg | 50 мм | 0.85 м2 | 0.62 м2 | 5.1 л | 3.83 л | 26 kW | 16 kW | 639 л/год | 393 л/год | 225 л | 111 л | 1.5 кВт*год/24 год |
ВТЕ-300-2 | 283 л | 121 kg | 50 мм | 1.27 м2 | 0.85 м2 | 7.66 л | 5.1 л | 34 kW | 26 kW | 835 л/год | 639 л/год | 302 л | 151 л | 1.7 кВт*год/24 год |
ВТЕ-400-2 | 378 л | 143 kg | 50 мм | 1.65 м2 | 0.76 м2 | 10,21 л | 5.87 л | 45 kW | 25 kW | 1106 л/год | 614 л/год | 405 л | 200 л | 2.2 кВт*год/24 год |
ВТЕ-500-2 | 443 л | 166 kg | 50 мм | 2.06 м2 | 0.96 м2 | 12.44 л | 6.06 л | 52 kW | 31 kW | 1278 л/год | 762 л/год | 510 л | 250 л | 2.5 кВт*год/24 год |
* - вихідна - вхідна температура теплоносія
** - 15°C - температура холодної води, 60°C - температура нагрітої води (побутова вода)