Буферний бак ВТА/Н-1-Солар Плюс: призначення та застосування
Теплоакумулятор ВТА/Н-1-Солар Плюс призначений для одночасного використання в системах опалення та приготування гарячої води. Він поєднує в собі переваги накопичувального бойлера і бака-акумулятора.
Основною відмінністю бака ВТА/Н-1-Солар Плюс від ВТА/Н-1 та ВТА/Н-2 є збільшений внутрішній бак частина якого розташована безпосередньо в середині теплообмінника для сонячних колекторів. Таким чином підвищується ефективність його роботи.
Vбака, л | VВН.бака, л | Габарити, мм | STO1, м2 | VTO1, л | Приєднувальні розміри, мм | e | a, b | c | t | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h12 | h13 | ||||||||
750 | 200 | 2030 | 950 | 750 | 450 | 1,5 | 10 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 279 | 631 | ½" | ¾" | ½" | ½" |
1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||||||||
1000 | 200 | 2080 | 1050 | 850 | 450 | 1,8 | 14 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 311 | 661 | ½" | ¾" | ½" | ½" |
330 | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | 1" | ¾" | ||||||||||||||||
1500 | 200 | 2170 | 1200 | 1000 | 450 | 2,3 | 18 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 356 | 706 | ½" | ¾" | ½" | ½" |
330 480 |
1" | ¾" | ||||||||||||||||||||
1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||||||||
2000 | 200 | 2270 | 1400 | 1200 | 450 | 2,3 | 18 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 407 | 707 | ½" | ¾" | ½" | ½" |
330 | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | 1" | ¾" |