- Об’єм від 200 до 500 літрів;
- Магнієвий анод для забезпечення додаткового антикорозійного захисту;
- Боковий ревізійний фланець;
- Якісна теплоізоляція з жорсткого пінополіуретану товщиною 50 мм;
- Можливість монтажу ТЕНа (160, 200, 300л – 7,5кВт; 400, 500л – 9кВт);
- Комплектується термометром.
ВТЕ-2 (водопідігрівачі для ГВП)
| Об'єм | 200-500 л |
| Робочий тиск бака | 10 bar |
| Робочий тиск теплообмінника ГВП | 6 bar |
| Робоча температура бака | 95 °C |
| Гарантія | 2 роки |
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Водопідігрівач призначений для нагрівання води в бівалентних системах та її накопичення і зберігання для потреб ГВП. Нижній теплообмінник призначений для приєднання низькотемпературних джерел тепла (наприклад, сонячні колектори, теплові насоси). Верхній теплообмінник призначений для підключення високотемпературних джерел (застосовується, в основному, для догріву). В конструкції бака передбачений фланцевий люк, закритий кришкою, який призначений для ревізійного сервісного обслуговування бака. Над нижнім теплообмінником передбачений штуцер для монтажу ТЕНа. Для захисту внутрішнього покриття передбачено два магнієвих аноди.
МАТЕРІАЛ
Бак та теплообмінники виготовлені з холоднокатаної вуглецевої сталі з внутрішнім шаром емалі, запеченої при 860°C згідно DIN4753 методом мокрого емалювання.
| Модель | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | ||||||||||||||
| ØD ext | ØD int | HT | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | MH | AN | |
| 160 | 600 | 500 | 1035 | 242 | 787 | 242 | 507 | 607 | 787 | 375 | 697 | 557 | 605 | 787 | 287 | 272 |
| 1” | 1/2” | 1 1/2” | 3/4” | 1/2” | Ø180 | |||||||||||
| 200 | 600 | 500 | 1230 | 242 | 982 | 242 | 602 | 712 | 982 | 422 | 847 | 657 | 735 | 982 | 287 | 272 |
| 1” | 1/2” | 1 1/2” | 3/4” | 1/2” | Ø180 | |||||||||||
| 300 | 600 | 500 | 1760 | 242 | 1512 | 242 | 782 | 942 | 1302 | 512 | 1122 | 862 | 1088 | 1512 | 287 | 272 |
| 1” | 1/2” | 1 1/2” | 3/4” | 1/2” | Ø180 | |||||||||||
| 400 | 700 | 600 | 1655 | 238 | 1408 | 238 | 778 | 938 | 1253 | 508 | 1096 | 858 | 1018 | 1408 | 283 | 268 |
| 1” | 1/2” | 1 1/2” | 3/4” | 1/2” | Ø180 | |||||||||||
| 500 | 700 | 600 | 1900 | 238 | 1658 | 238 | 913 | 1073 | 1388 | 576 | 1231 | 993 | 1184 | 1658 | 283 | 268 |
| 1” | 1/2” | 1 1/2” | 3/4” | 1/2” | Ø180 | |||||||||||


