- Теплообмінник ГВП з гладкої нержавіючої труби підвищеної продуктивності
- Ідеальний для використання із сонячною системою
- Можливість приєднання будь-яких теплогенераторів
- Можливість підключення ТЕНа
- Об’єм 400-2000 літрів
- Можливість виготовлення будь-якої конфігурації по завданню замовника
ВТА-1 Солар Плюс (комбіновані водопідігрівачі)
| Об'єм | 400-2000л |
| Робочийтиск бака | 10 bar |
| Робочийтиск теплообмінника ГВП | 3 bar |
| Робочийтиск на стороні гріючого контура | 10 bar |
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Акумуляційний бак призначений для накопичення теплової енергії від різноманітних джерел, у тому числі від сонячних колекторів за допомогою нижнього теплообмінника. Високопродуктивний теплообмінник ГВП завдяки частковому розташуванню в зоні нижнього теплообмінника сприяє кращій передачі тепла від геліосистеми і дозволяє отримувати більше енергії саме від сонця.
МАТЕРІАЛ
Бак виготовлений з вуглецевої конструкційної сталі S235JR (DIN1.0038). Зовнішнє покриття забезпечує підвищену стійкість до механічних впливів та агресивних середовищ.
ТЕПЛООБМІННИКИ
Нижній теплообмінник (зовнішній підігріваючий контур) виготовлений з вуглецевої сталі C22(DIN1.0402). Теплообмінник ГВП виготовлений з нержавіючої сталі AISI304L (DIN1.4307).
| Модель | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | |||||||||||||||
| ⌀D1 | ⌀D | ⌀d | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | |
| 400 | 800 | 600 | 450 | 1700 | 264 | 853 | – | 1406 | 249 | 414 | – | 1256 | 336 | 248 | 1414 | 348 | 788 |
| 1 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 1” | ||||||||||||
| 500 | 800 | 600 | 450 | 1995 | 264 | 853 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 | 248 | 1664 | 348 | 788 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | ||||||||||||||
| 750 | 950 | 750 | 600 | 2010 | 295 | 796 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 279 | 1695 | 379 | 731 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1” | ||||||||||||
| 1000 | 1050 | 850 | 700 | 2060 | 323 | 826 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 311 | 1719 | 411 | 761 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | |||||||||||||
| 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 2150 | 368 | 871 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 356 | 1764 | 456 | 806 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1 1/4” | ||||||||||||||
| 2000 | 1400 | 1200 | 1000 | 2250 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 407 | 1815 | 507 | 807 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1 1/4” | ||||||||||||||



