- Об’єм від 400 до 2000 літрів;
- Магнієвий анод для забезпечення додаткового антикорозійного захисту;
- Боковий ревізійний фланець;
- Якісна теплоізоляція з пінополіуретану товщиною 50 мм;
- Можливе СПЕЦЗАМОВЛЕННЯ з робочим тиском бака 8 та 10 bar;
- Отвір для рециркуляції.
ВТП-4 (бак водопідігріваючий для ГВП)
МАТЕРІАЛ
Бак виготовлений з вуглецевої конструкційної сталі S235JR (DIN1.0038) з внутрішнім полі керамічним покриттям, яке володіє високою адгезією до металу та еластичністю, що запобігає мікророзтріскуванню при температурних деформаціях стінки бака. Зовнішнє покриття забезпечує підвищену стійкість до механічних впливів та агресивних середовищ.
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Водопідігрівач призначений для нагрівання води за допомогою нижнього змієвикового теплообмінника від різних джерел та її накопичення та зберігання для потреб ГВП. В конструкції бака передбачений фланцевий люк, закритий кришкою, який призначений для ревізійного сервісного обслуговування бака. Над теплообмінником передбачений штуцер для монтажу ТЕНа. Для захисту внутрішнього покриття передбачено один або кілька магнієвих анодів.
| Об'єм | 400-2000 л |
| Робочийтиск бака | 6 bar |
| Робочий тиск на вході в теплообмінник | 10 bar |
| Гарантія | 5 років |
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
| PL/PVC | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ПВХ-тканини на замку. |
| PU/PVC | Теплоізоляція з еластичного пінополіуретану товщиною 90 мм в кожусі з ПВХ-тканини, що фіксується стяжками. |
| PL/ABS | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ABS-пластику на пластикових замках. |
| PS/ABS | Ефективна тверда теплоізоляція 100 мм з графітизованого пінополістиролу в кожусі з ABS-пластику. Теплоізоляція преміумкласу - відповідає вимогам директиви ErP 2009/125/EC |
| Модель | V,л | Sто1,м2 | Габарити,мм | Приєднувальні розміри,мм | |||||||||||||||
| ØD1 | ØD | Ød | H | h1 | h3 | h4 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | |||
| 400 | 413 | 1,95 | 800 | 600 | 450 | 1730 | 331 | 991 | 331 | 1231 | 75 | 1191 | 331 | 891 | 1091 | 1481 | 1091 | – | 456 |
| 1 1/4” | 1” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø210 | |||||||||||||
| 500 | 483 | 1,95 | 800 | 600 | 450 | 1980 | 331 | 991 | 331 | 1231 | 75 | 1191 | 331 | 891 | 1091 | 1731 | 1091 | – | 456 |
| 1211 | 1331 | 1411 | 1111 | 1311 | 1311 | ||||||||||||||
| 2,60 | 1 1/4” | 1” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø210 | ||||||||||||
| 750 | 773 | 2,05 | 950 | 750 | 600 | 2035 | 357 | 929 | 357 | 1257 | 75 | 1129 | 357 | 829 | 1029 | 1757 | 1029 | – | 482 |
| 2,95 | 1149 | 1349 | 1049 | 1249 | 1249 | ||||||||||||||
| 1 1/4” | 1” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø210 | |||||||||||||
| 1000 | 1008 | 2,75 | 1050 | 850 | 700 | 2085 | 390 | 940 | 390 | 1290 | 75 | 1140 | 390 | 840 | 1040 | 1790 | 1040 | – | 515 |
| 3,5 | 1090 | 1290 | 990 | 1190 | 1190 | ||||||||||||||
| 1 1/2” | 1 1/4” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø210 | |||||||||||||
| 1500 | 1449 | 4,4 | 1200 | 1000 | 850 | 2170 | 430 | 1130 | 430 | 1330 | 75 | 1330 | 430 | 1030 | 1230 | 1830 | 1230 | 1830 | 555 |
| 1 1/2” | 1 1/4” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø210 | |||||||||||||
| 2000 | 2158 | 5,55 | 1400 | 1200 | 1000 | 2260 | 471 | 1171 | 471 | 1372 | 75 | 1371 | 471 | 1071 | 1271 | 1871 | 1271 | 1871 | 596 |
| 2” | 1 1/4” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø210 | |||||||||||||



