- Можливість підключення ТЕНа
- Ідеальний для роботи в парі з твердопаливним котлом
- Мінімальна кількість приєднувальних патрубків
- Об’єм 100-10000 літрів
- Можливість виготовлення будь-якої конфігурації по завданню замовника
ВТА-4-Економ (баки акумуляційні)
| Об'єм | 100-10000 л |
| Робочийтиск бака | 3 bar |
| Робоча температура бака | 95 °C |
| Гарантія | 5 роки |
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Акумуляційний бак призначений для накопичення та зберігання теплової енергії від різних джерел для системи опалення. По своїй конфігурації оптимізований для роботи з твердопаливним котлом.
МАТЕРІАЛ
Бак виготовлений з вуглецевої конструкційної сталі S235JR (DIN1.0038). Зовнішнє покриття забезпечує підвищену стійкість до механічних впливів та агресивних середовищ.
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
| PL/PVC | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ПВХ-тканини на замку. |
| PU/PVC | Теплоізоляція з еластичного пінополіуретану товщиною 90 мм в кожусі з ПВХ-тканини, що фіксується стяжками. |
| PL/ABS | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ABS-пластику на пластикових замках. |
| PS/ABS | Ефективна тверда теплоізоляція 100 мм з графітизованого пінополістиролу в кожусі з ABS-пластику. Теплоізоляція преміумкласу - відповідає вимогам директиви ErP 2009/125/EC |
| Модель | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | ||||||||
| ⌀D1 | ⌀D | ⌀d | H | h1 | h2 | h3 | h5 | h6 | h7 | |
| 100 | – | 400 | 300 | 1055 | 211 | 346 | 811 | 95 | 446 | 711 |
| 1” | 1 1/2” | 1” | 1/2” | |||||||
| 200 | 700 | 480 | 400 | 1410 | 236 | 371 | 1103 | 94 | 501 | 993 |
| 1 1/2” | 1/2” | |||||||||
| 300 | 700 | 480 | 400 | 1910 | 236 | 371 | 1603 | 94 | 501 | 1493 |
| 1 1/2” | 1/2” | |||||||||
| 400 | 800 | 600 | 450 | 1700 | 256 | 390 | 1373 | 94 | 520 | 1263 |
| 1 1/2” | 1/2” | |||||||||
| 500 | 800 | 600 | 450 | 1950 | 256 | 390 | 1623 | 94 | 520 | 1513 |
| 1 1/2” | 1/2” | |||||||||
| 750 | 950 | 750 | 600 | 2010 | 287 | 421 | 1654 | 125 | 551 | 1544 |
| 1 1/2” | 1/2” | |||||||||
| 1000 | 1050 | 850 | 700 | 2060 | 315 | 449 | 1682 | 143 | 579 | 1572 |
| 1 1/2” | 1/2′ | |||||||||
| 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 2150 | 360 | 494 | 1727 | 188 | 624 | 1617 |
| 1 1/2” | 1/2” | |||||||||
| 2000 | 1400 | 1200 | 1000 | 2250 | 411 | 545 | 1778 | 200 | 675 | 1668 |
| 1 1/2” | 1/2” | |||||||||
| 3000 | 1600 | 1400 | 1150 | 2350 | 477 | 592 | 1825 | 220 | 722 | 1715 |
| 2” | 1/2” | |||||||||
| 4000 | 1800 | 1600 | 1300 | 2400 | 482 | 616 | 1849 | 240 | 746 | 1739 |
| 2” | 1/2” | |||||||||
| 5000 | 1800 | 1600 | 1300 | 2900 | 482 | 616 | 2349 | 240 | 746 | 2239 |
| 2” | 1/2” | |||||||||
| 6300 | 2100 | 1900 | – | 2850 | Конфігурація та розміри патрубків по запиту замовника | |||||
| 8000 | 2100 | 1900 | – | 3600 | ||||||
| 10000 | 2100 | 1900 | – | 4350 | ||||||



