- Об’єм від 400 до 2000 літрів;
- Магнієвий анод для забезпечення додаткового антикорозійного захисту;
- Боковий ревізійний фланець;
- Якісна теплоізоляція з пінополіуретану товщиною 50 мм;
- Можливе СПЕЦЗАМОВЛЕННЯ з робочим тиском бака 8 та 10 bar;
- Отвір для рециркуляції.
ВТП-6 (бак водопідігріваючий для ГВП)
| Об'єм | 400-2000 л |
| Робочий тиск бака | 6 bar |
| Робочий тиск на вході в теплообмінник | 10 bar |
| Гарантія | 5 років |
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Водопідігрівач призначений для нагрівання води в бівалентних системах та її накопичення і зберігання для потреб ГВП. Нижній теплообмінник призначений для приєднання низькотемпературних джерел тепла (наприклад, сонячні колектори, теплові насоси). Верхній теплообмінник призначений для підключення високотемпературних джерел (застосовується, в основному, для догріву). В конструкції бака передбачений фланцевий люк, закритий кришкою, який призначений для ревізійного сервісного обслуговування бака. Над нижнім теплообмінником передбачений штуцер для монтажу ТЕН. Для захисту внутрішнього покриття передбачено один або кілька магнієвих анодів.
МАТЕРІАЛ
Бак виготовлений з вуглецевої конструкційної сталі S235JR (DIN1.0038) з внутрішнім полі керамічним покриттям, яке володіє високою адгезією до металу та еластичністю, що запобігає мікро розтріскуванню при температурних деформаціях стінки бака. Зовнішнє покриття забезпечує підвищену стійкість до механічних впливів та агресивних середовищ.
| Модель | V,л | Sто1,м2 | Sто2,м2 | Габарити,мм | Приєднувальні розміри,мм | |||||||||||||||||
| ØD1 | ØD | Ød | H | h1 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | ||||
| 400 | 413 | 1,95 | 1.00 | 800 | 600 | 450 | 1730 | 331 | 991 | 331 | 1449 | 1141 | 1241 | 75 | 1116 | 331 | 916 | 1216 | 1481 | 1066 | – | 456 |
| 1 1/4” | 1” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | |||||||||||||||||
| 500 | 483 | 1,95 | 1,25 | 800 | 600 | 450 | 1980 | 331 | 991 | 331 | 1687 | 1291 | 1391 | 75 | 1116 | 331 | 916 | 1366 | 1731 | 1066 | – | 456 |
| 2,60 | 1,00 | 1211 | 1719 | 1411 | 1511 | 1336 | 1136 | 1486 | 1286 | |||||||||||||
| 1 1/4” | 1” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | |||||||||||||||||
| 750 | 773 | 1,90 | 1,05 | 950 | 750 | 600 | 2035 | 357 | 885 | 357 | 1449 | 1185 | 1285 | 75 | 1010 | 357 | 810 | 1260 | 1757 | 960 | – | 482 |
| 2,95 | 1,40 | 1149 | 1701 | 1349 | 1449 | 1274 | 1074* | 1424 | 1224 | |||||||||||||
| 1 1/4” | 1” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | |||||||||||||||||
| 1000 | 1008 | 2,50 | 1,25 | 1050 | 850 | 700 | 2085 | 390 | 890 | 390 | 1440 | 1190 | 1290 | 75 | 1015 | 390 | 815 | 1265 | 1790 | 965 | – | 515 |
| 2,00 | 1090 | 1690 | 1290 | 1390 | 1215 | 1015 | 1365 | 1165 | ||||||||||||||
| 3,50 | 1 1/2” | 1 1/4” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | ||||||||||||||||
| 1500 | 1449 | 2,80 | 1,55 | 1200 | 1000 | 850 | 2170 | 430 | 880 | 430 | 1430 | 1180 | 1280 | 75 | 1005 | 430 | 805 | 1255 | 1830 | 955 | 1830 | 555 |
| 4,40 | 2,50 | 1130 | 1730 | 1330 | 1430 | 1255 | 1055 | 1405 | 1205 | |||||||||||||
| 1 1/2” | 1 1/4” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | |||||||||||||||||
| 2000 | 2158 | 5,55 | 3,15 | 1400 | 1200 | 1000 | 2260 | 472 | 1171 | 471 | 1871 | 1471 | 1571 | 75 | 1296 | 471 | 1096 | 1546 | 1871 | 1246 | 1871 | 596 |
| 2” | 1 1/4” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | |||||||||||||||||



