- Об’єм 100-10000 літрів;
- Ізоляція товщиною 12 або 24 мм;
- Можливість підключення Чиллера або ТЕНа;
- СПЕЦЗАМОВЛЕННЯ дана серія баків виготовляється під замовлення згідно технічних вимог клієнта.
CWT PC (баки акумуляційні/буферні для охолодження або реверсивних систем)
| Об'єм | 100-10000 л |
| Робочий тиск бака | 3-10 bar |
| Робоча температура бака | від -10°C до +95°C |
| Гарантія | 5 років |
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Баки охолодженої води можуть служити: для гідравлічного розділення первинного і вторинного контурів системи охолодження, що забезпечує коректну роботу холодильної машини (чилера, теплового насосу); для збільшення об’єму системи охолодження, що зменшує тактування (включення/виключення) компресора холодильної машини з метою збільшення її експлуатаційного ресурсу; для акумуляції холоду з метою покривання пікових навантажень. Всі ці функції забезпечуються також в реверсивних системах (холод-тепло). Завдяки підібраним матеріалам виконання баки можуть застосовуватися для накопичення холодної санітарної води. В баках серії CWT PC для захисту внутрішнього покриття передбачено один або кілька магнієвих анодів.
МАТЕРІАЛ
Бак виготовлений з вуглецевої конструкційної сталі S235JR (DIN1.0038) з внутрішнім полікерамічним покриттям.
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
| RS | Антиконденсатна ізоляція товщиною 12 або 24 мм з синтетичного спіненого каучуку із зовнішнім металізованим покриттям; застосовується для баків, які працюють лише в системах охолодження. |
| RS/ABS | Антиконденсатна ізоляція товщиною 12 або 24 мм з синтетичного спіненого каучуку із зовнішнім металізованим покриттям в кожусі з ABS- пластику на пластикових замках; застосовується для баків, які працюють лише в системах охолодження. |
| RS+PL/ABS | Антиконденсатна ізоляція товщиною 12 або 24 мм з синтетичного спіненого каучуку із зовнішнім металізованим покриттям та з додатковим поліестеровим шаром товщиною 50 мм в кожусі з ABS- пластику на пластикових замках; застосовується для баків, які працюють в реверсивних системах «холод-тепло» |
| Модель | V, л | Габарити, мм | ||||||
| H, не більше | ⌀d | ⌀D | ⌀D1 | ⌀D2 | ||||
| Теплоізоляція RS12 | Теплоізоляція RS24 | Теплоізоляція RS24/ABS | Теплоізоляція RS24+PL/ABS | |||||
| 100 | 108 | 1100 | 300 | 400 | 424 | 448 | 500 | 560 |
| 200 | 214 | 1350 | 400 | 480 | 504 | 528 | 580 | 640 |
| 300 | 305 | 1940 | 400 | 480 | 504 | 528 | 580 | 640 |
| 400 | 413 | 1770 | 450 | 600 | 624 | 648 | 700 | 760 |
| 500 | 483 | 2020 | 450 | 600 | 624 | 648 | 700 | 760 |
| 750 | 773 | 2090 | 600 | 750 | 774 | 798 | 850 | 910 |
| 1000 | 1008 | 2130 | 700 | 850 | 874 | 898 | 950 | 1010 |
| 1500 | 1449 | 2200 | 850 | 1000 | 1024 | 1048 | 1100 | 1160 |
| 2000 | 2158 | 2340 | 1000 | 1200 | 1224 | 1248 | 1300 | 1360 |
| 3000 | 3050 | 2440 | 1150 | 1400 | 1424 | 1448 | 1500 | 1560 |
| 4000 | 4051 | 2450 | 1300 | 1600 | 1624 | 1648 | 1700 | 1760 |
| 5000 | 5055 | 2950 | 1300 | 1600 | 1624 | 1648 | 1700 | 1760 |
| 6300 | 6241 | 2850 | – | 1900 | 1924 | 1948 | 2000 | 2060 |
| 8000 | 8366 | 3600 | – | 1900 | 1924 | 1948 | 2000 | 2060 |
| 10000 | 10492 | 4350 | – | 1900 | 1924 | 1948 | 2000 | 2060 |
Фахівці компанії «Теплобак» в залежності від технічних вимог і побажань замовника готові запропонувати різні типи баків для охолодженої води для вирішення Ваших завдань. Ми гарантуємо перевірені технічні рішення, надійність, довговічність, якість і високу ефективність нашого обладнання.


