- Можливість підключення ТЕНа
- Об’єм 200-10000 літрів
- Можливість виготовлення будь-якої конфігурації по завданню замовника
ВТА-4 (баки акумуляційні)
| Об'єм | 200-10000 л |
| Робочийтиск бака | 3 bar |
| Робоча температура бака | 95 °C |
| Гарантія | 5 роки |
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Акумуляційний бак призначений для накопичення та зберігання теплової енергії від кількох джерел для системи опалення.
МАТЕРІАЛ
Бак виготовлений з вуглецевої конструкційної сталі S235JR (DIN1.0038). Зовнішнє покриття забезпечує підвищену стійкість до механічних впливів та агресивних середовищ.
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
| PL/PVC | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ПВХ-тканини на замку. |
| PU/PVC | Теплоізоляція з еластичного пінополіуретану товщиною 90 мм в кожусі з ПВХ-тканини, що фіксується стяжками. |
| PL/ABS | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ABS-пластику на пластикових замках. |
| PS/ABS | Ефективна тверда теплоізоляція 100 мм з графітизованого пінополістиролу в кожусі з ABS-пластику. Теплоізоляція преміумкласу - відповідає вимогам директиви ErP 2009/125/EC |
| Модель | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | |||||||||||
| ⌀D1 | ⌀D | ⌀d | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | |
| 200 | 700 | 480 | 400 | 1410 | 244 | 690 | – | 1136 | 229 | 394 | – | 1014 | 316 |
| 1 1/2” | 1 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| 300 | 700 | 480 | 400 | 1910 | 244 | 701 | 1161 | 1614 | 229 | 394 | 944 | 1514 | 316 |
| 1 1/2” | 3/4” | ||||||||||||
| 400 | 800 | 600 | 450 | 1700 | 264 | 834 | – | 1406 | 249 | 414 | – | 1256 | 336 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| 500 | 800 | 600 | 450 | 1950 | 264 | 721 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| 750 | 950 | 750 | 600 | 2010 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| 1000 | 1050 | 850 | 700 | 2060 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 2150 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| 2000 | 1400 | 1200 | 1000 | 2250 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| 3000 | 1600 | 1400 | 1150 | 2340 | 465 | 922 | 1382 | 1835 | 450 | 615 | 1165 | 1735 | 537 |
| 2” | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| 4000 | 1800 | 1600 | 1300 | 2400 | 490 | 947 | 1407 | 1860 | 475 | 640 | 1190 | 1760 | 562 |
| 2” | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| 5000 | 1800 | 1600 | 1300 | 2900 | 490 | 1110 | 1740 | 2360 | 475 | 640 | 1450 | 2260 | 562 |
| 2” | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| 6300 | 2100 | 1900 | – | 2850 | Конфігурація та розміри патрубків по запиту клієнта | ||||||||
| 8000 | 2100 | 1900 | – | 3600 | |||||||||
| 10000 | 2100 | 1900 | – | 4350 | |||||||||



