- Внутрішній бак з нержавійки з хвилеподібною формою стінки
- Ідеальний для використання із сонячною системою
- Можливість приєднання будь-яких теплогенераторів
- Об’єм 750-2000 літрів
- Можливість виготовлення будь-якої конфігурації по завданню замовника
ВТА/Н-1-Солар Плюс (комбіновані водопідігрівачі)
| Об'єм | 750-2000 л |
| Робочийтиск бака | 3 bar |
| Робочий тиск на стороні контуру що гріє | 6 bar |
| Робочий тиск внутрішнього бака | 6 bar |
| Робоча температура бака | 95 °C |
| Гарантія | 5 роки |
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Акумуляційний бак призначений для накопичення теплової енергії від різноманітних джерел, у тому числі від сонячних колекторів за допомогою нижнього теплообмінника. Внутрішній бак ГВП завдяки частковому розташуванню в зоні нижнього теплообмінника сприяє кращій передачі тепла від геліосистеми і дозволяє отримувати більше енергії саме від сонця. Запас ГВП дозволяє покривати пікові споживання гарячої води. Завдяки хвилеподібній стінці внутрішній бак володіє достатньою стійкістю до зовнішніх коливань тиску.
МАТЕРІАЛ
Бак виготовлений з вуглецевої конструкційної сталі S235JR (DIN1.0038). Зовнішнє покриття забезпечує підвищену стійкість до механічних впливів та агресивних середовищ.
ВНУТРІШНІЙ БАК
Внутрішній бак ГВП з хвилеподібною (гофрованою) стінкою виготовлений з нержавіючої сталі AISI316L (DIN1.4404).
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
| PL/PVC | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ПВХ-тканини на замку. |
| PU/PVC | Теплоізоляція з еластичного пінополіуретану товщиною 90 мм в кожусі з ПВХ-тканини, що фіксується стяжками. |
| PL/ABS | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ABS-пластику на пластикових замках. |
| PS/ABS | Ефективна тверда теплоізоляція 100 мм з графітизованого пінополістиролу в кожусі з ABS-пластику. Теплоізоляція преміумкласу - відповідає вимогам директиви ErP 2009/125/EC |
| Модель | Габарити , мм | Приєднувальні розміри, мм | |||||||||||||||||
| ⌀D1 | ⌀D | ⌀d | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h12 | h13 | e | a,b | c | t | |
| 750/200 | 950 | 750 | 600 | 2030 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 279 | 631 | 1/2” | 3/4” | 1/2” | 1/2” |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | ||||||||||||||||
| 1000/200 | 1050 | 850 | 700 | 2080 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 311 | 661 | 1/2” | 3/4” | 1/2” | 1/2” |
| 1000/330 | 1” | 3/4” | |||||||||||||||||
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1 1/4” | ||||||||||||||||
| 1500/200 | 1200 | 1000 | 850 | 2170 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 356 | 706 | 1/2” | 3/4” | 1/2” | 1/2” |
| 1500/330 | 1” | 3/4” | |||||||||||||||||
| 1500/480 | |||||||||||||||||||
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1 1/4” | ||||||||||||||||
| 2000/200 | 1400 | 1200 | 1000 | 2270 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 407 | 707 | 1/2” | 3/4” | 1/2” | 1/2” |
| 2000/330 | 1” | 3/4” | |||||||||||||||||
| 2000/480 | |||||||||||||||||||
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1 1/4” | ||||||||||||||||



