- Теплообмінник ГВП з гладкої нержавіючої труби
- Можливість приєднання будь-яких теплогенераторів
- Можливість підключення ТЕНа
- Об’єм 400-2000 літрів
- Можливість виготовлення будь-якої конфігурації по завданню замовника
ВТА-1 (комбіновані водопідігрівачі)
| Об'єм | 400-2000 л |
| Робочий тиск теплообмінника ГВП | 10 bar |
| Робочий тиск бака | 3 bar |
| Робочий тиск на стороні нагрівального контуру | 6 bar |
| Робоча температура бака | 95 °C |
| Гарантія | 5 роки |
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Акумуляційний бак призначений для накопичення теплової енергії від різноманітних джерел, у тому числі від сонячних колекторів за допомогою нижнього теплообмінника. Теплообмінник ГВП розташований у верхній частині бака, що дозволяє використовувати теплоносій найвищої температури для швидкого та ефективного нагріву води ГВП в необхідній для споживача кількості.
МАТЕРІАЛ
Бак виготовлений з вуглецевої конструкційної сталі S235JR (DIN1.0038). Зовнішнє покриття забезпечує підвищену стійкість до механічних впливів та агресивних середовищ.
ТЕПЛООБМІННИКИ
Нижній теплообмінник (зовнішній підігріваючий контур) виготовлений з вуглецевої сталі C22 (DIN1.0402). Теплообмінник ГВП виготовлений з нержавіючої сталі AISI304L (DIN1.4307).
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
| PL/PVC | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ПВХ-тканини на замку. |
| PU/PVC | Теплоізоляція з еластичного пінополіуретану товщиною 90 мм в кожусі з ПВХ-тканини, що фіксується стяжками. |
| PL/ABS | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ABS-пластику на пластикових замках. |
| PS/ABS | Ефективна тверда теплоізоляція 100 мм з графітизованого пінополістиролу в кожусі з ABS-пластику. Теплоізоляція преміумкласу - відповідає вимогам директиви ErP 2009/125/EC |
| Модель | Sто1, м² | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | |||||||||||||||
| ⌀D1 | ⌀D | ⌀d | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | ||
| 400 | 1,4 | 800 | 600 | 450 | 1700 | 264 | 834 | – | 1406 | 249 | 414 | – | 1256 | 336 | 930 | 1414 | 248 | 688 |
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | |||||||||||||||
| 500 | 1,4 | 800 | 600 | 450 | 1995 | 264 | 721 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 | 1180 | 1664 | 248 | 688 |
| 2,2 | 872 | |||||||||||||||||
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | |||||||||||||||
| 750 | 1,55 | 950 | 750 | 600 | 2010 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 1299 | 1695 | 279 | 631 |
| 2,1 | 1167 | |||||||||||||||||
| 3,1 | 903 | |||||||||||||||||
| 3,8 | 903 | |||||||||||||||||
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | |||||||||||||||
| 1000 | 1,55 | 1050 | 850 | 700 | 2060 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 1419 | 1719 | 311 | 661 |
| 2,3 | 1269 | |||||||||||||||||
| 3,1 | 1119 | |||||||||||||||||
| 3,9 | 969 | |||||||||||||||||
| 4,6 | 819 | |||||||||||||||||
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1 1/4” | |||||||||||||||
| 1500 | 1,99 | 1200 | 1000 | 850 | 2150 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 1464 | 1764 | 356 | 706 |
| 2,9 | 1314 | |||||||||||||||||
| 3,85 | 1164 | |||||||||||||||||
| 4,8 | 1014 | |||||||||||||||||
| 5,7 | 864 | |||||||||||||||||
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1 1/4” | |||||||||||||||
| 2000 | 2,3 | 1400 | 1200 | 1000 | 2250 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 1515 | 1815 | 407 | 707 |
| 3,45 | 1365 | |||||||||||||||||
| 4,56 | 1215 | |||||||||||||||||
| 5,7 | 1065 | |||||||||||||||||
| 6,9 | 915 | |||||||||||||||||
| 1 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1 1/4” | |||||||||||||||



