- Об’єм від 200 до 10000 літрів;
- Магнієвий анод для забезпечення додаткового антикорозійного захисту;
- Боковий ревізійний фланець;
- Якісна теплоізоляція з пінополіуретану товщиною 50 мм;
- Можливе СПЕЦЗАМОВЛЕННЯ з робочим тиском бака 8 та 10 bar;
ВТП-1 (бак акумуляційний для ГВП)
| Об'єм | 200-10000 л |
| Робочий тиск бака | 6 bar |
| Робоча температура бака | 95 ºC |
| Гарантія | 5 років |
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Акумуляційний бак ГВП призначений для накопичення та зберігання попередньо нагрітої у зовнішньому теплообміннику води для потреб ГВП. В конструкції бака передбачений фланцевий люк, закритий кришкою, який призначений для ревізійного сервісного обслуговування бака, а також для монтажу фланцевого теплообмінника, що дозволяє підключати додаткове джерело нагріву. Для захисту внутрішнього покриття передбачено один або кілька магнієвих анодів.
МАТЕРІАЛ
Бак виготовлений з вуглецевої конструкційної сталі S235JR (DIN1.0038) з внутрішнім полі керамічним покриттям, яке володіє високою адгезією до металу та еластичністю, що запобігає мікророзтріскуванню при температурних деформаціях стінки бака. Зовнішнє покриття забезпечує підвищену стійкість до механічних впливів та агресивних середовищ.
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
| PL/PVC | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ПВХ-тканини на замку. |
| PU/PVC | Теплоізоляція з еластичного пінополіуретану товщиною 90 мм в кожусі з ПВХ-тканини, що фіксується стяжками. |
| PL/ABS | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ABS-пластику на пластикових замках. |
| PS/ABS | Ефективна тверда теплоізоляція 100 мм з графітизованого пінополістиролу в кожусі з ABS-пластику. Теплоізоляція преміумкласу - відповідає вимогам директиви ErP 2009/125/EC |
| Модель | V,Л | Габарити,мм | Приєднувальні розміри,мм | ||||||||||||
| ØD1 | ØD | Ød | H | h1 | h2 | h8 | h9 | h10 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | ||
| 400 | 413 | 800 | 600 | 450 | 1730 | 331 | 1481 | 75 | 921 | 681 | 1081 | 1481 | 781 | – | 456 |
| 1 1/4” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø210 | ||||||||||
| 500 | 483 | 800 | 600 | 450 | 1980 | 331 | 1731 | 75 | 1026 | 681 | 1231 | 1731 | 781 | – | 456 |
| 1 1/4” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø210 | ||||||||||
| 750 | 773 | 950 | 750 | 600 | 2035 | 357 | 1757 | 75 | 1052 | 707 | 1257 | 1757 | 807 | – | 532 |
| 1 /14” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2′ | 1” | Ø300 | ||||||||||
| 1000 | 1008 | 1050 | 850 | 700 | 2085 | 390 | 1790 | 75 | 1085 | 740 | 1290 | 1790 | 840 | – | 565 |
| 1 1/2” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø300 | ||||||||||
| 1500 | 1449 | 1200 | 1000 | 850 | 2170 | 430 | 1830 | 75 | 1125 | 780 | 1330 | 1830 | 880 | 1380 | 605 |
| 1 1/2” | 3/4” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø300 | ||||||||||
| 2000 | 2158 | 1400 | 1200 | 1000 | 2260 | 471 | 1871 | 75 | 1166 | 821 | 1371 | 1871 | 921 | 1421 | 671 |
| 2” | 1” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø350 | ||||||||||
| 3000 | 3050 | 1600 | 1400 | 1150 | 2365 | 526 | 1926 | 75 | 1221 | 876 | 1426 | 1926 | 976 | 1476 | 726 |
| 2” | 1” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø350 | ||||||||||
| 4000 | 4051 | 1800 | 1600 | 1300 | 2425 | 557 | 1957 | 75 | 1252 | 907 | 1457 | 1957 | 1007 | 1507 | 757 |
| 2” | 1” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø350 | ||||||||||
| 5000 | 5055 | 1800 | 1600 | 1300 | 2925 | 557 | 2457 | 75 | 1507 | 907 | 1770 | 2457 | 1007 | 1957 | 757 |
| 2” | 1” | 1 1/2” | 1/2” | 1” | Ø350 | ||||||||||
| 6300 | 6241 | 2100 | 1900 | Конфігурація та розміри патрубків по запиту клієнта | |||||||||||
| 8000 | 8366 | 2100 | 1900 | ||||||||||||
| 10000 | 10492 | 2100 | 1900 | ||||||||||||



