- Об’єм від 80 до 3000 літрів;
- Боковий ревізійний фланець;
- Якісна теплоізоляція з поліестеру в кожусі з абс-пластику товщиною 90 мм;
- Отвір для монтажу тена;
- Можливе виконання СПЕЦЗАМОВЛЕННЯ
- Отвір для рециркуляції.
ВТН-3 (бак водопідігріваючий для ГВП)
| Об'єм | 80-3000 л |
| Робочийтиск бака | 6 bar |
| Робоча температура бака | 95 ºC |
| Гарантія | 5 років |
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Акумуляційний бак ГВП призначений для накопичення та зберігання попередньо нагрітої у зовнішньому теплообміннику води для потреб ГВП. В конструкції бака передбачений фланцевий люк, закритий кришкою, який призначений для ревізійного сервісного обслуговування бака.
МАТЕРІАЛ
Бак виготовлений з нержавіючої сталі AISI316L (DIN1.4404), що відповідає найвищим гігієнічним вимогам.
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
| PL/PVC | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ПВХ-тканини на замку. |
| PU/PVC | Теплоізоляція з еластичного пінополіуретану товщиною 90 мм в кожусі з ПВХ-тканини, що фіксується стяжками. |
| PL/ABS | Поліестерова теплоізоляція товщиною 100 мм в кожусі з ABS-пластику на пластикових замках. |
| PS/ABS | Ефективна тверда теплоізоляція 100 мм з графітизованого пінополістиролу в кожусі з ABS-пластику. Теплоізоляція преміумкласу - відповідає вимогам директиви ErP 2009/125/EC |
| Модель | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | |||||||||||
| ØD1 | ØD | Ød | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h9 | h10 | h11 | h13 | h14 | |
| 400 | 800 | 600 | 450 | 1705 | 75 | 321 | 1161 | 1381 | 1001 | 296 | 856 | 1271 | 481 |
| 1/2” | 1” | 3/4” | |||||||||||
| 500 | 800 | 600 | 450 | 1955 | 75 | 321 | 1411 | 1631 | 1131 | 296 | 956 | 1521 | 481 |
| 1/2” | 1” | 3/4” | |||||||||||
| 750 | 950 | 750 | 600 | 2025 | 75 | 363 | 1453 | 1673 | 1173 | 338 | 998 | 1563 | 523 |
| 1/2” | 1 1/4” | 1” | 3/4” | ||||||||||
| 1000 | 1050 | 850 | 700 | 2060 | 75 | 380 | 1470 | 1690 | 1190 | 355 | 1015 | 1580 | 540 |
| 1/2” | 1 1/4” | 1” | 3/4” | ||||||||||
| 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 2200 | 75 | 461 | 1551 | 1771 | 1271 | 436 | 1096 | 1661 | 621 |
| 1/2” | 1 1/2” | 1 1/4” | 3/4” | ||||||||||
| 2000 | 1400 | 1200 | 1000 | 2300 | 75 | 511 | 1601 | 1821 | 1321 | 486 | 1146 | 1711 | 671 |
| 1/2” | 1 1/2” | 1 1/4” | 3/4” | ||||||||||
| 3000 | 1600 | 1400 | 1150 | 2410 | 75 | 566 | 1656 | 1876 | 1376 | 541 | 1201 | 1766 | 726 |
| 1/2” | 1 1/2” | 1 1/4” | 3/4” | ||||||||||



